
 
产品特点:
外壳耐高温、绝不老化,安全锁设计巧妙,让您用的更放心 。广告机可定做15--84寸等常规尺寸。专用的100V-250V各自适应电源,安全稳定,功耗小。结实耐用,良好的防震措施。楼宇广告机是用合金外壳和纳米镜面亚克力组成,做工细腻;豪华高档漂亮,美观;多媒体液晶广告机采用进口原装 A 级液晶面板,绝不采用二手液晶面板、拆机屏或组装屏,本公司绝对保证采用全新高亮、高清晰的液晶屏,广告机使用寿命最高可达 50000 小时以上,如果该广告机每天播放按 12 小时计算, 我们的广告机可以使用 11 年以上;多媒体液晶广告机支持屏幕时间显示,遥控器操作,定时时段可根据需要随时修改,不需要拆下广告机; 遥控器中英文式操作界面,功能强大,使用方便,适合外贸出口 ; 可通过遥控器调节液晶参数如亮度,对比度,垂直与水平距离,颜色深浅等技术参数;使用CF卡和SD卡作为节目源,播放可靠性高,内容更新方便快捷超薄时尚,画质接近DVD品质,适合于高端用户展示产品需要。内置视频播放及音响系统,接上电源即可自动循环播放,不需人工监管操作,支持MPEG1/MPEG2/MP3/AVI/JPEG文件格式,兼容VCD、SVCD等格式,全天24小时无需专人值守.
产品参数:
产品型号  | YDY-GB22  | YDY-GB42  | YDY-GB50  | YDYHC-GB58  | ||||||
 液晶面板参数  | 液晶屏尺寸  | 21.5"  | 42"  | 50"  | 58"  | |||||
面板品牌  | AUO/ Etc.  | LG /AUO/ Etc.  | AUO  | Innolux  | ||||||
面板类型  | TFT-LED  | TFT-LED  | TFT-LED  | TFT-LED  | ||||||
分辨率  | 1920x1080  | 1920x1080  | 1920x1080  | 1920x1080  | ||||||
亮度  | 250cd/㎡ (typ.)  | 350cd/㎡ (typ.)  | 300cd/㎡ (typ.)  | 400 cd/㎡ (typ.)  | ||||||
对比率  | 1000;1 (typ.)  | 1400;1 (typ.)  | 1400;1 (typ.)  | 5000;1 (typ.)  | ||||||
像素点距  | 0.248(H)mm x 0.248(V)mm  | 0.4845(H) mm x 0.4845(V) mm  | 0.5707(H) mm x 0.5707(V) mm  | 0.334(H)mm×0.334(V)mm  | ||||||
响应时间  | 3.7ms (typ.)  | 5ms (typ.)  | 8ms (typ.)  | 6.5ms (typ.)  | ||||||
寿命  | 30,000hrs(min.)  | 30,000hrs(min.)  | 50,000hrs(min.)  | 50,000 hrs (min.)  | ||||||
色饱和度(x% NTSC)  | 0.72  | 0.72 
  | 0.72  | 0.72  | ||||||
可视面积  | 476.64(H)x 268.11mm (V)  | 930.2(H)mmx523.2(V)mm  | 1095.84(H)mmx616.4(V)mm  | 1270.08 (H)mm x 721.44 (V)mm  | ||||||
色彩度  | 16.7 M colors  | 16.7 M colors  | 16.7 M colors  | 1.07G colors (8-bit+FRC)  | ||||||
主控方案  | 芯片组  | A83T , 八核Octa-Core,主频 2GHz ; System: Android 4.4  | ||||||||
内存  | 1GB DDR3 (可选2GB)  | |||||||||
内部存储  | eMMC 4.5, 8GB flash  | |||||||||
菜单语言  | English, Chinese and so on.  | |||||||||
输入端口  | USB2.0*2,SD2.0*1,RJ45*1,DC12V*1  | |||||||||
输出端口  | HDMI*1,音频*1  | |||||||||
SD卡槽  | TF/Micro SD 2.0  | |||||||||
SIM卡座  | 板载SIM卡座  | |||||||||
声音输出  | built-in speaker, stereo audio output; stereo L / R, 8Ω;  | |||||||||
支持触摸  | Support 2 points touch / 10 pints touch(Optional)  | |||||||||
以太网  | 1个,10M/100M自适应以太网  | |||||||||
网络  | Inside Wireless LAN Card (Optional)  | |||||||||
操作系统  | Android 4.4 以上  | |||||||||
其它特点  | 浏览器: 浏览网页,支持 HTML5浏览器; 视频: 本地、在线高清视频播放,支持1080P 播放,支持 H.264视频播放; 音频:本地、在线音乐播放 图片浏览:浏览多种格式图片 文件管理:支持 office 等多种文件的浏览和管理 软件升级:支持 USB 更新软件 储存扩充:USB、SD 卡  | |||||||||
视频播放  | 支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等  | |||||||||
图片格式  | 支持BMP、JPEG、PNG、GIF  | |||||||||
播放模式  | 支持循环、定时、插播等多种播放模式  | |||||||||
RTC实时时钟  | 支持  | |||||||||
定时开关机  | 支持  | |||||||||
系统升级  | 支持本地SD,USB升级  | |||||||||
运用场合  | 适用于酒店、超市货架、休闲场所、展览台、电梯口、轨道交通设备等  | |||||||||
软件特性  | 横竖屏随意却换;播放时间定义;时间显示;万年历;播放列表;数据卡保护功能;支持屏保;自动开、关机;滚动字幕;电源开关保护;播放多元性;支持多种播放方式、影音格式;任意画面切割;模组化设计;完整的管理机制;采用集中管理;支持远程/本地管理;阶层式的权限管理;系统采用安卓4.4,完善的安全机制;操作简单  | |||||||||
软件特点  | IP注册终端,多种方式发布节目 可基于已有模板制作节目,也可自己直接制作节目 可通过有线、无线WIFI、3G、4G管理发布节目,还可通过U盘导出以适应无网络环境下的应用 鼠标拖放即可任意设定分屏区域的位置和大小 文本前景色、背景色、透明度任意设定,可以组合实现镂空、叠加、半透、色带等丰富的效果 多种滚动速度可选 播放时段可按照日期、时间、星期任意设定,也可默认为不限制 提供了页面式模板屏参设置,创建各种屏参节目模板  | |||||||||
管理平台主要功能  | 终端管理  | 终端配置:导入终端,修改终端信息,设置终端所在分组等 终端监控:实时监控终端的联网状态、下载进度、版本信息、运行信息等 插播消息:随时向终端插播即时消息  | ||||||||
资源管理  | 素材管理:媒体素材的上传、预览、分类、删除等功能 预下载管理:对将来可能需要播放的素材进行预下载 模板制作:制作可重复利用的模板 素材种类:视频、图片、文本、文本PDF  | |||||||||
节目管理  | 节目发布:节目的新建、编辑、审批和发布 节目管理:节目制作、管理、发布、下载管理、删除、备份  | |||||||||
系统设置  | 管理设置:用户管理、角色管理、机构管理、分组管理、参数设置、数据采集服务  | |||||||||
系统日志  | 系统日志:用户操作日志、素材统计  | |||||||||
电源  | 输入电压  | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz  | ||||||||
待机  | ≤1W  | |||||||||
环境  | 工作温度  | 0℃~40℃  | ||||||||
储藏温度  | -20℃~55℃  | |||||||||
储藏湿度  | 10%~90% RH Non-Condensing  | |||||||||
工作湿度  | 20%~80% RH Non-Condensing  | |||||||||
最长使用时间(小时/天)  | 18 小时  | |||||||||
其它  | 内部喇叭  | 10W * 2 塑胶箱体音箱,保证音质  | ||||||||
电源(AC)输入  | *1  | |||||||||
电源开关  | *1  | |||||||||
结构  | 净重  | 10Kg  | 29.7Kg  | 34Kg  | 54Kg 
  | |||||
毛重  | 12Kg  | 36.4Kg  | 37Kg  | 64Kg  | ||||||
外形尺寸 (WxHxD)  | 52*43*20mm  | 1022*615*62.7mm  | 1181*702*57mm  | 1365*816*65mm  | ||||||
包装尺寸(WxHxD)  | 纸箱  | 1140*720*220mm  | 1285*825*205mm  | 1475*910*215mm  | ||||||
外壳材料  | 金属  | 金属  | 金属  | 金属  | ||||||
外壳颜色  | 金色  | 银色  | 银色  | 银色  | ||||||
包装附件  | 遥控器 *1;电源线(1.5M) *1;合格证 *1;说明书 *1;保修卡 *1  | |||||||||
应用软件  | 网络版发布管理软件 其他应用软件需要购买,可供应用软件开发定制  | |||||||||
备注  | 以上详细规格参数有多项为可选功能,仅供参考,最终解释权归我司所有,可选功能会相应的增加费用,请按需选择相关功能参数,最终确认参数以业务人员相互确认  | |||||||||
